29.4.2014 1. Nováková-Šimonová 2. Nováková-Zlámalová 3. Babničová-Lovíšková, 11 párov
25.4.2014 1. Munka-Škerlík 2. Belyus-Gabrik 3. Teššerová-Vagač, 10 párov
22.4.2014 1. Belyus-Gabrik 2. Munka-Škerlík 3. Nováková-Šimonová, 12 párov
15.4.2014 1. Ploščica-Števák, 2. Belyus-Gabrik 3. Munka-Škerlík, 10 párov
11.4.2014 1. Škerlík-Munka 2. Frajt-Jakubík 3. Nováková-Šimonová, Belyus-Gabrik, Babničová-Štofková, 9 párov
8.4.2014 1. Ploščica-Števák 2. Munka-Škerlík 3. Komínková-Siničáková, 10 párov
4.4.2014 Šance:Blondínky 14.39:5.61 VP +19 Imp
Kontra:Sunshine 18.01:1.99 VP +44 Imp, družstvu Sunshine bola pridelená pokuta -0.5 VP za komentovanie hry partnera počas zohrávky
Munka, Škerlík, Skalková, A. Horňáková : Horňák, Menyhért, Herichová, Herich 15.45:4.55 VP +25 Imp
1.4.2014 1. Munka-Škerlík 2. J. Pankovič-Varga …
Read More