30.9.2014 1. Horňák-Menyhért 2. Pločšica-Števík 3. Munka-Škerlík, 11 párov
23.9.2014 1. Munka-Škerlík 2. Siničáková-Štofková 3. Gabrik-Varga, 14 párov
19.9.2014 1. M.Šikra-B.Šikra 2. Nováková-Šimonová 3. Frajt-Jakubík, 13 párov
16.9.2014 1. Munka-Škerlík 2. Frajt-Jakubík 3. Ploštica-Števák, 10 párov
12.9.2014 1. Munka-Škerlík 2. Nováková-Šimonová 3. Frajt-Jakubík, 8 párov
9.9.2014 1. Belyus-Gabrik 2. Munka-Škerlík, Frajt-Belčák, 6 párov
5.9.2014 1. Horňák-Horňáková 2. Munka-Škerlík 3. Frajt-Belčák, 9 párov
2.9.2014 1. Munka-Škerlík 2. Belčák-Frajt 3. Horňák-Menyhért, 11 párov
Výsledky z 23.9.2014.
Por | No | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB | |
1 | 8 | Munka | Škerlík | 190 | 60,90% | 34,9 | 14 | 1,84 |
2 | 4 | Siničáková | Štofková | 188 | 60,26% | 33,3 | 13 | 1,38 |
3 | 5 | Gabrik | Varga | 183 | 58,65% | 30,7 | 12 | 1,04 |
4 | 9 | Babničová | Lovíšková | 177 | 56,73% | 27,7 | 11 | 0,78 |
5 | 13 | Šikra B. | Šikra M. | 171 | 54,81% | 24,8 | 10 | 0,59 |
6 | 7 | Nováková | Šimonová | 159 | 50,96% | 20,0 | 9 | |
7 | 2 | Belčák V. | Gregová | 157 | 50,32% | 18,3 | 8 | |
8 | 11 | Horňáková | Pankovič M. | 156 | 50,00% | 17,0 | 7 | |
9 | 6 | Frajt | Jakubík | 148 | 47,44% | 13,4 | 6 | |
10 | 12 | Skalka | Skalková | 144 | 46,15% | 11,2 | 5 | |
11 | 10 | Ploščica | Števák | 143 | 45,83% | 9,8 | 4 | |
12 | 1 | Tesserová | Vagač | 134 | 42,95% | 6,0 | 3 | |
13 | 14 | Horňák | Herych | 132 | 42,31% | 4,3 | 2 | |
14 | 3 | Chmelárová | Horňáková A. | 102 | 32,69% | 1,0 | 1 |
Komentáre