Výsledky
- 31.10.2014 1. Belyus-Gabrik 2. Munka-Škerlík 3. Herich-Menyhért, 10 párov
- 28.10.2014 1. Frajt-Jakubík 2. Gregová-Lovíšková 3. Horňák-Varga-Herich; Ploščica-Števák
- 25.10.2014 2. liga Východ:
Kontra-Šance VP 16.38:3.62 Imp +31
Blondínky-Sunshine VP 16.93:3.07 Imp +35 - 21.10.2014 1. Belyus-Gabrik, Horňák-Menyhért 3. Frajt-Jakubík, 10 párov
- 14.10.2014 1. Škerlík-Munka 2. Ploščica-Števák 3. Teššerová-Vagač, 12 párov
- 10.10.2014 1.Nováková-Šimonová 2. Munka-Škerlík 3. Horňák-Lohay, 9 párov
- 7.10.2014 1. Horňák-Menyhért 2. Munka-Škerlík 3. Belyus-Gabrik, 12 párov
- 3.10.2014 1. Munka-Škerlík 2. Šimonová-Menyhért 3. Gabrik-Varga, 7 párov
Výsledky z 28.10.2014:
1 | 4 | Frajt | Jakubík | 97 | 60,63% | 20,6 | 11 31,6 | 1,73 | |
2 | 11 | Gregová | Lovíšková | 93 | 58,13% | 18,1 | 10 28,1 | 1,30 | |
3 | 2 | Horňák | Varga Herich | 90 | 56,25% | 16,6 | 9 25,6 | 0,86 | |
3 | 10 | Ploščica | Števák | 90 | 56,25% | 16,6 | 9 25,6 | 0,86 | |
5 | 5 | Belyus | Gabrik | 87 | 54,38% | 14,4 | 7 21,4 | ||
6 | 9 | Belčák V. | Pankovič M. | 84 | 52,50% | 12,5 | 6 18,5 | ||
7 | 3 | Siničáková | Štofková | 78 | 48,75% | 8,8 | 5 13,8 | ||
8 | 1 | Skalka | Skalková | 71 | 44,38% | 4,4 | 4 8,4 | ||
9 | 6 | Tesserová | Vagač | 70 | 43,75% | 3.8 | 3 6,8 | ||
10 | 8 | Munka | Sheivekman | 67 | 41,88% | 1,9 | 2 3,9 | ||
11 | 7 | Nováková | Šimonová | 53 | 33,13% | 0 | 1 1 |
V piatok 25.10. sa v klube hrali dva zápasy druhej ligy, Kontra si upevnila 1. miesto z jarej časti, Blondínky priežne postúpili na 2. miesto. Okrem hráčov, ktorí hrali ligu sme sa zišli 7. Rozhodli sme sa, že budeme hrať na lietajúci stolík. Na začiaku sme si nejako posadali a hráč, ktorý sa stal po dražbe stolíkom, sa presunul na druhý stôl, kde sa zapojil do dražby. Bolo to vcelku zábavné hranie, pri daom počte hráčov asi najlepšie možné riešenie čo hrať.
Komentáre