- 11.12.2015 1. Škerlík-Munka 2. Horňák-K. Horňáková 3. Siničáková-Štofková, 5 párov
- 8.12.2015 1.Munka-Škerlík 2, Babničová-Štofková; Komínková-Siničáková, 11 párov
- .4.12.2015 1. Babničová-Lovíšková 2. Štofková-Menyhért 3. Škerlík-Munka, 9 párov
- 1.12.2015 1. B. Šikra-Menyhért 2. Števák-Ploščica 3. K. Horňíková-Horňák, 12 párov
8.12.2015
Por | No | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB | |
1 | 5 | Munka | Škerlik | 101 | 63,13% | 47 | 11 | 1,73 |
2 | 11 | Babničová | Štofková | 95 | 59,38% | 41 | 10 | 1,30 |
2 | 2 | Komínková | Siničáková | 95 | 59,38% | 41 | 10 | 1,30 |
4 | 6 | Horňáková A. | Šikra B. | 90 | 56,25% | 36 | 8 | 0,74 |
5 | 3 | Ploščica | Števák | 89 | 55,63% | 35 | 7 | |
6 | 4 | Pankovič M. | Varga | 81 | 50,63% | 27 | 6 | |
7 | 1 | Nováková | Šimonová | 77 | 48,13% | 23 | 5 | |
8 | 7 | Belčák V. | Horňák | 75 | 46,88% | 21 | 4 | |
9 | 9 | Chmelárová | De Clercq | 64 | 40,00% | 10 | 3 | |
10 | 10 | Skalka | Skalková | 59 | 36,88% | 5 | 2 | |
11 | 8 | Tesserová | Vagač | 54 | 33,75% | 0 | 1 |
Komentáre