Registrácia na Veľkú cenu Košíc
Venujte 2% daň Košickému bridžovému klubu
- 28.4.2015 1. Munka-Škerlík 2. Števák-Ploščica 3. Janco-Štofková, 10 párov
- 24.4.2015 1. Siničáková-Jakubík 2. Munka-Škerlík 3. Belyus-Gabrik, 11 párov
- 21.4.2015 1. Belyus-Gabrik 2. Šimonová-Nováková, Teššerová-Vagač, 11 párov
- 17.4.2015 1. Belyus-Gabrik 2. DeClerq-Chmelárová 3. K. Horňáková-Horňák, 11 párov
- 14.4.2015 1. Frajt-Jakubík 2. Varga-B.Šikra 3. Munka-Škerlík, 11 párov
- 10.4.2015 1. Belyus-Gabrik 2. Nováková-Šimonová 3. Frajt-Jakubík, 10 párov
- 7.4.2015 1. Ploščica-Števák 2. Horňák-Menyhért 3. Munka-Škerlík, 10 párov
Pokazené rozdania
V utorok 28.4. hráči vytvorili klubový rekord v počte pokazených rozdaní.Dva krát sa stalo, že niektorý z hráčov mal o jednu kartu viac a iný menej a vrcholom večera bolo, keď juh mal 10 a sever 16 kariet. V prvých dvoch prípadoch karta putovala medzi východom a juhom. V týchto rozdaniach nebola pridelená pokuta, keďže som nevedel zistiť, ktorá linka problém spôsobila. Mal by som potrestať obe linky. V poslednom prípade bola situácia jasná, dokonca som od vedľajšieho stola zahliadol, ako hlavný hráč v koncovke položil tri svoje posledné karty pred svojho spoluhráča, ale už som nesledoval, ako karty založili.
Za pokazenie rozdania prideľujem procedurálnu pokutu 20% topu, ak sa nebude dať zistiť, ktorá linka pokazenie spôsobila, budem prideľovať PP 10% topu obom linkám.
Najmenej v jednom prípade k pokazeniu rozdania došlo tak, že stolík počas zohrávky od stola odišiel a obrancovia obsluhovali karty stolíka. Dávajte si preto v takýchto prípadoch pozor.
V klube sa rozmáha zlozvyk, odkladať počas zohrávky board buď celkom mimo stôl, alebo si board stolík zvykne položiť pred seba a svoje karty položí takmer do stredu stola, aby na ne hlavný hráč údajne lepšie videl. Aj pri takejto manipulácii s kartami ľahko dôjde k zatúlaniu kariet do nesprávnej priehradky. Ak je hráč schopný vidieť karty, ktoré zahrajú súperi a hlavne počas obrany, ktoré zahrá spoluhráč, mal by vidieť aj na karty stolíka umiestnené tam, kde podľa pravidiel majú byť.
Por | No | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB | |
1 | 3 | Frajt | Jakubík | 103 | 64,38% | 35,4 | 11 | 1,73 |
2 | 7 | Varga | Šikra B. | 91 | 56,88% | 26,9 | 10 | 1,30 |
3 | 9 | Munka | Škerlik | 89 | 55,63% | 24,6 | 9 | 0,86 |
3 | 10 | Ploščica | Števák | 89 | 55,63% | 24,6 | 9 | 0,86 |
5 | 11 | Herich | Kronová | 82 | 51,25% | 18,3 | 7 | |
5 | 6 | Jančo | Skalka | 82 | 51,25% | 18,3 | 7 | |
7 | 1 | Horňák | Nováková | 78 | 48,75% | 13,8 | 5 | |
8 | 8 | Belčák V. | Gregová | 72 | 45,00% | 9 | 4 | |
9 | 5 | Belyus | Gabrik | 68 | 42,50% | 5,5 | 3 | |
10 | 4 | Tesserová | Vagač | 66 | 41,25% | 3,3 | 2 | |
11 | 2 | Siničáková | Štofková | 60 | 37,50% | 1 | 1 |
Komentáre