- 28.02.2017 – T 1. Gabrik-Varga 2. Babničová-Lovišková, 3. Ploščica-Števák 13 párov
- 24.02.2017 – T 1. Frajt-Varga 2. Menyhért-Štofková, 3. Babničová-Lovišková 14 párov
- 21.02.2017 – T 1. Horňák-Horňáková 2. DeClerq-Chmelárová, 3. Belčák-Vancák 12 párov
- 17.02.2017 – T 1. Lohay-Frajt 2. Gabrik-Nováková, 3. Šikra-Pavlík 7 párov
- 14.02.2017 – T 1. Varga-Menyhért 2. Škerlík-Munka, 3. Ploščica-Števák 11 párov
- 10.02.2017 – T 1. Šimonová-Menyhért 2. Ploščica-Ploščicová, 3. Škerlík-Munka 10 párov
- 07.02.2017 – T 1. Varga-Menyhért 2. Škerlík-Munka, Šimonová-Nováková 10 párov
- 03.02.2017 – T 1. Šimonová-Nováková 2. Škerlík-Munka 3. Horňák-Horňáková, Teššerová-Vagač 11 párov
Komentáre