Stretnutie priateľov bridžu, Danišovce 8.8.-15.8.2015
- 31.7.2015 1. Munka-Varga 2. Horňák-Horňáková K. 3. Tesserová-Vagač, 5 párov
- 28.7.2015 1. Horňák-Ploščica 2. Babničová-Nováková 3. Pankovič M. – Varga, 8 párov
- 24.7.2015 1. Belyus-Gabrik 2. Siničáková-Varga 3. Horňák-Horňáková K., 6 párov
- 17.7.2015 1. Vara-Siničáková 2. Horňák-Menyhért 3. Nováková-Šimonová, 5 párov
- 14.7.2015 1. Munka-Škerlík 2. Števák-Ploščica 3. Horňák-Menyhért, 9 párov
- 10.7.2015 1. Šimonová-Menyhért 2. Škerlík-Munka 3. Horňák-Varga, 7 párov
- 7.7.2015 1. Horňák-Menyhért 2. Varga-Pankovič 3. Gregová-Belčák, 8 párov
- 3.7.2015 1. Belyus-Gabrik 2. Siničáková-Varga 3. Horňák-Horňáková, 6 párov
31.7.2015
1. Munka – Varga 33 (68.75%)
2. Hornak – Hornakova K. 29 (60.42%)
3. Tesserova – Vagac 24 (50%)
4. Frajt – Jakubik 17 (35.42%)
4. Skalka – Stofkova 17 (35.42%)
28.7.2015
Por | No | Dvojica | Body | % | Rebr. | Akt. | MB | |
1 | 6 | Horňák | Ploščica | 108 | 64,29% | 46 | 8 | 1,52 |
2 | 3 | Babničová | Nováková | 101 | 60,12% | 39 | 7 | 1,14 |
3 | 2 | Pankovič M. | Varga | 83 | 49,40% | 21 | 6 | 0,86 |
4 | 5 | Belyus | Gabrik | 82 | 48,81% | 20 | 5 | |
5 | 7 | Chmelárová | De Clercq | 79 | 47,02% | 17 | 4 | |
5 | 4 | Munka | Sheivekman | 79 | 47,02% | 17 | 4 | |
7 | 1 | Belčák V. | Štofková | 78 | 46,43% | 16 | 2 | |
8 | 8 | Horňáková A. | Vagač | 62 | 36,90% | 0 | 1 |
24.7.2015
1. Siničáková – Varga 85 (70.83%)
2. Horňák – Horňáková K. 61 (50.83%)
3. Tesserová – Vagač 58 (48.33%)
4. Munka – Škerlík 57 (47.5%)
5. Babničová – Horňáková A. 54 (45%)
6. Skalka – Skalková 45 (37.5%)
3.7.2015
- Belyus – Gabrik 70 (58.33%) 18.3 6 24.3
- Sinicakova – Varga 65 (54.17%) 14.2 5 19.2
- Hornak – Hornakova K. 60 (50%) 10.0 4 14.0
- Munka – Skerlik 59 (49.17%) 9.2 3 12.2
- Belcak V. – Janco 58 (48.33%) 8.3 2 10.3
- Tesserova – Vagac 48 (40%) 0.0 1 1
Komentáre