Staré turnaje bez ladu a skladu

Zatiaľ si to tu len poukladám, potom to prevediem do nejakej rozumnejšej formy.

GP Košice 2010
  ==============

Rank Pair Names                                             Sess 1  Sess 2  Adj   Total   Max  Score 
=======================================================================================================
  1   36  Anatol Filip & Ales Medlin                        629,00  648,00   -4 1273,00  2000  63,65%
  2    5  Lauer & Spalovsky                                 657,05  650,00      1307,05  2080  62,84%
  3   16  Gejza Boros & Martin Vodicka                      631,65  618,00      1249,65  2000  62,48%
  4   27  Jan Tomcani & Eduard Velecky                      604,95  642,00      1246,95  2000  62,35%
  5   39  Drabczyk & Radomski                               579,05  614,00      1193,05  2000  59,65%
  6   22  Dienes & Csepan                                   694,90  495,00      1189,90  2000  59,50%
  7   29  Vladimir Munka & Jan Pankovic                     506,45  665,00      1171,45  2000  58,57%
  8   13  Mycielski & Turecki                         SEN   675,85  534,00      1209,85  2080  58,17%
  9   42  Ljubov Tokarova & Alojz Zlacky              MIX   573,40  623,00      1196,40  2080  57,52%
 10   18  Kruczek & Rewer                                   618,95  529,00      1147,95  2000  57,40%
 11    8  Bialozyt & Macior                                 595,40  597,00      1192,40  2080  57,33%
 12    3  Bartha & Nan                                      580,35  605,00      1185,35  2080  56,99%
 13    7  Koloman Hencz & Martin Klimcik              SEN   608,35  530,00      1138,35  2080  54,73%
 14   30  Miroslav Ploscica & Dusan Stevak                  503,60  576,00      1079,60  2000  53,98%
 15   35  Barczy & Bozsvai                            MIX   558,05  521,00      1079,05  2000  53,95%
 16   12  Lastovicka & Hajkova                        MIX   569,65  552,00      1121,65  2080  53,93%
 17   26  Sziladyi & Varga Sandor                           550,60  505,00      1055,60  2000  52,78%
 18   19  Mirko Hornak & Kratky                             484,45  536,00      1020,45  2000  51,02%
 19   38  Nadas & Tulbu                               SEN   449,00  570,00      1019,00  2000  50,95%
 20    1  Peter Belcak & Svec                               520,35  528,00      1048,35  2080  50,40%
 21   20  Poloskei & Szathmari                        LAD   444,95  557,00      1001,95  2000  50,10%
 22    9  Mudrochova & Eva Sucha                      LAD   602,25  435,00      1037,25  2080  49,87%
 23   23  Vladimir Jakubik & Jan Frajt                SEN   442,15  552,00       994,15  2000  49,71%
 24   25  Marian Henc & Karol Lohay                         516,65  458,00       974,65  2000  48,73%
 25   32  Choma & Pavel Mokran                        SEN   481,00  482,00       963,00  2000  48,15%
 26   11  Tibor Varga & Vojtech Vysocky                     509,55  493,00   -4  998,55  2080  48,01%
 27    2  Peter Laca & Ivan Sas                       SEN   551,70  444,00       995,70  2080  47,87%
 28   43  Alexander Belyus & Oto Gabrik               SEN   491,80  503,00       994,80  2080  47,83%
 29   41  Szabo & Szolosi                             SEN   498,95  488,00       986,95  2080  47,45%
 30   33  Vlasta Babnicova & Judita Stofkova          LAD   441,90  507,00       948,90  2000  47,45%
 31   21  Roman Magda & Daniel Vagac                        484,35  440,00       924,35  2000  46,22%
 32   40  Peter Barak & Martin Suster                 JUN   455,55  501,00       956,55  2080  45,99%
 33   34  Klar & Rusek                                MIX   483,15  418,00       901,15  2000  45,06%
 34    4  Pogany & Surovka                            MIX   453,05  483,00       936,05  2080  45,00%
 35   10  Vojtech Belcak & Mikulas Pankovic                 478,65  457,00       935,65  2080  44,98%
 36   17  Branislav Sikra & Michal Sikra                    403,35  475,00       878,35  2000  43,92%
 37   28  Peter Skalka & Olga Weissova                MIX   386,20  420,00       806,20  2000  40,31%
 38    6  Viera Novakova & Alica Simonova             LAD   365,10  448,00       813,10  2080  39,09%
 39   24  Hindos & Onder                                    375,65  357,00       732,65  2000  36,63%
 40   31  Katka Hornakova & Eva Loviskova             LAD   338,85  385,00       723,85  2000  36,19%
 41   15  Drotarova & Faltus                          MIX   339,75  369,00       708,75  2000  35,44%
 42   14  Bessler & Jurcisin                                365,30  314,00       679,30  2000  33,97%
 43   37  Kristina Gregova & Maria Kronova            LAD   339,10  316,00       655,10  2000  32,76%


1. liga
Doplniť súpisky
Slovenská bridžová liga 2016, 1. liga

Rank Name                      VP    IMP Matches Average   +- VP   +-IMP

  1. Légia Košice          210.90    454      14   15.06   -0.20       0
  2. Inter                 198.78    315      14   14.20   -0.20       0
  3. Jokers                166.96    158      14   11.93    0.00       0
  4. KBK Košice            163.38    138      14   11.67   -1.50       0
  5. Légia Michalovce      145.84     38      14   10.42    0.00       0
  6. ŽBK Žilina             91.94   -217      14    6.57   -6.20       0
  7. Cassovia Košice        73.20   -408      14    5.23    0.00       0
  8. Kontra Košice          60.10   -478      14    4.29   -0.80       0

Slovenská bridžová liga 2016, 1. liga

                                  Cross table
                                  ===========

1. liga
From round 8 to 14

         VP              1     2     3     4     5     6     7     8

1 Légia Košice             10.55 10.82 17.06 11.83 20.00 20.00 17.90
2 Légia Michalovce    9.45       11.08  2.44  3.77 18.12 18.43 13.61
3 Jokers              9.18  8.92       14.01  3.92 20.00 12.98 17.06
4 KBK Košice          2.94 17.56  5.99       13.81 16.38 18.12 13.41
5 Inter               8.17 16.23 16.08  6.19       13.61 18.73 17.19
6 Cassovia Košice     0.00  1.88  0.00  3.62  6.39       10.00 18.91
7 Kontra Košice       0.00  1.57  7.02  1.88  1.27 10.00        5.99
8 ŽBK Žilina          2.10  6.39  2.94  6.59  2.81  1.09 14.01      

Slovenská bridžová liga 2016, 1. liga

                                  Corrections
                                  ===========

Segment                   Team    VP   IMP  reason

  4/2               KBK Košice -0.50     0  nesprávné dotazování - UI
  4/2               ŽBK Žilina -0.20     0  pomalá hra
  5/1               ŽBK Žilina -0.80     0  pomalá hra
  7/1             Légia Košice -0.20     0  pomalá hra
  7/1               ŽBK Žilina -0.20     0  pomalá hra
  7/2               KBK Košice -1.00     0  neuposlechnutí pokynu VT
  8/2                    Inter -0.20     0  pomalá hra
 12/2            Kontra Košice -0.80     0  pomalá hra
 12/2               ŽBK Žilina -1.00     0  pomalá hra
 13/1               ŽBK Žilina -1.00     0  úmyslné vyslání UI
 13/1               ŽBK Žilina -2.00     0  úmyslné vyslání UI
 14/1               ŽBK Žilina -1.00     0  telefonování



Slovenská bridžová liga 2016, 1. liga

                                 Butler results
                                 ==============

From: 1. kolo, 1. sestava
  To: 14. kolo, 2. sestava
Group(s): 1. liga
Group(s) for average: 1. liga
Settings: 
          Maximum % 30
          Out of ranking up to 20 % of boards

Rank Name                     Team               IMP/board   IMP Boards
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Belčák Peter             Inter                   1.13   226  200
     Švec Ivo                 Inter                          226  200
  3. Kemeňová Miroslava       Légia Košice            1.05   296  280
     Tomčáni Ján              Légia Košice                   296  280
  5. Velecký Eduard           Légia Košice            0.71   200  280
     Kvoček Juraj             Légia Košice                   200  280
  7. Gabriel Richard          Jokers                  0.66    80  120
  8. Dubnický Peter           Jokers                  0.55    33   60
  9. Škerlík Anton            KBK Košice              0.54   108  200
     Munka Vladimír           KBK Košice                     108  200
 11. Henc Marián              Inter                   0.52   104  200
     Filip Anatol             Inter                          104  200
     Jakabšic Jakub           Jokers                         130  250
 14. Janocko Mihal            Légia Michalovce        0.46   129  280
 15. Vodička Martin           Jokers                  0.44   119  270
 16. Mokráň Pavel             Inter                   0.35    57  160
     Suchá Eva                Inter                           57  160
 18. Lauer Zbyněk             KBK Košice              0.28    26   90
 19. Kováč Ondrej             Jokers                  0.21    52  240
 20. Ploščica Miroslav        KBK Košice              0.15    28  180
     Števák Dušan             KBK Košice                      28  180
 22. Vovk Vladyslav           Légia Michalovce        0.08    23  280
 23. Volosansky Olesander     Légia Michalovce        0.06    19  280
 24. Krátký Jan               KBK Košice              0.00     1  180
 25. Demchik  Mihal           Légia Michalovce       -0.19   -27  140
 26. Lohay Karol              KBK Košice             -0.27   -25   90
 27. Rumančík Jakub           Jokers                 -0.36   -33   90
 28. Šustek Emil              ŽBK Žilina             -0.37  -106  280
     Štefánik Viliam          ŽBK Žilina                    -106  280
 30. Lendel Vasil             Légia Michalovce       -0.42   -60  140
 31. Gabriel Lukáš            Jokers                 -0.47   -38   80
 32. Šikra Branislav          Cassovia Košice        -0.49  -108  220
 33. Menyhért Tibor           Cassovia Košice        -0.61  -171  280
 34. Pankovič Ján             Kontra Košice          -0.62   -88  140
 35. Slabeycius Juraj         ŽBK Žilina             -0.63  -177  280
     Hora Peter               ŽBK Žilina                    -177  280
 37. Varga Tibor              Kontra Košice          -0.72  -175  240
 38. Babničová Vlasta         Kontra Košice          -0.80  -193  240
 39. Šimonová Alica           Cassovia Košice        -0.90   -54   60
     Nováková Viera           Cassovia Košice                -54   60
 41. Horňáková Katarína       Cassovia Košice        -0.98  -216  220
 42. Štofková Judita          Kontra Košice          -0.98   -59   60
 43. Pankovič Mikuláš         Kontra Košice          -1.03  -269  260
 44. Horňák Mirko             Cassovia Košice        -1.07  -257  240
 45. Siničáková Marta         Kontra Košice          -1.26  -101   80
 46. Lovíšková Eva            Kontra Košice          -1.51  -151  100
--------------------------------------------------------------------------------
 --- Dula Igor                Jokers                  1.70    17   10
 --- Rezek Karol              Cassovia Košice        -0.55   -22   40