• 31.3.2015 1. Frajt-Jakubík 2. Nováková-Šimonová, Munka-Škerlík, 9 párov
  • 27.3.2015 1. Frajt-Jakubík 2. Varga-Kronová 3. Babničová-Štofková, 7 párov
  • 24.3.2015 1. Števák-Ploščica 2. Škerlík-Munka 3. Varga-Jakubík, 6 párov
  • 20.3.2015 1. Varga-Šikra 2. Šimonová-Menyhért 3. Frajt-Jakbík, Muka-Škerlík, 9 párov
  • 17.3.2015 1. Munka-Škerlík 2. Ploščica-Števák 3. Belyus-Gabrik, 9 párov
  • 10.3.2015 1. Munka-Škerlík 2. Ploščica-Varga 3. Belyus-Gabrik, 6 párov
  • 6.3.2015 1. Nováková-Šimonová 2. Frajt-Jakubík 3. Munka-Varga, 6 párov
  • 3.3.2015 1. Škerlík-Munka 2. M. Pankovič-Varga 3. Števák-Ploščica, 11 párov

 

17.3.2015

Por No Dvojica Body % Rebr. Akt. MB
1 9 Munka Škerlik 106 73,61% 34,0 9 1,63
2 8 Ploščica Števák 81 56,25% 24,3 8 1,22
3 5 Belyus Gabrik 75 52,08% 19,1 7 0,92
4 6 Tesserová Vagač 72 50,00% 16,0 6 0,69
5 4 Frajt Jakubík 70 48,61% 13,6 5
6 3 Pankovič M. Varga 68 47,22% 11,2 4
7 2 Komínková Siničáková 64 44,44% 7,4 3
8 7 Nováková Šimonová 59 40,97% 3,0 2
9 1 Belčák V. Gregová 53 36,81% 1,0 1

10.3.2015

                                    %      Rebr.  MB
1. Munka-Škerlík       3    86    71,67  6 31,0  1,41
2. Ploščica-Varga      4    76    63,33  5 28,3  1,06
3. Belyus-Gábrik       5    64    53,33  4 17,3
4. Herich-Horňáková A. 1    50    41,67  3  4,7
5. Teššerová-Vagač     6    44    36,67  2  2,0
6. Skalka-Skalková     2    40    33,33  1  1,0

 

 

6.3.2015

Por No Dvojica Body % Rebr.  Top MB
1 1 Nováková Šimonová 70 58,33% 24,3 6 1,41
2 6 Frajt Jakubík 62 51,67% 16,7 5 0,93
2 3 Munka Varga 62 51,67% 16,7 5 0,93
4 2 Skalka Skalková 60 50,00% 13,0 3
5 4 Tesserová Vagač 55 45,83% 7,8 2
6 5 Herich Gabrik 51 42,50% 3,5 1